عرصه سوم: در لایجه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۸ سهم ۱۸ وزارت خانه دولت از کل بودجه کشور ۲.۰۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از ۲۹.۰۶ به ۳۱.۰۷ درصد رسیده است. در این میان تغییر بودجه در برخی وزارتخانهها ناچیز و در برخی همچون وزارت دفاع بسیار قابل توجه است.
وزارت خانههای کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش و اطلاعات بیشترین افزایش درصد بودجه را داشته اند و وزارتخانههای دفاع، راه و شهرسازی و بهداشت و درمان با بیشترین کاهش درصد بودجه مواجه بوده اند.
وزارتخانه | بودجه۹۸- تومان | نسبت به بودجه کل کشور در سال۹۸ | بودجه۹۷ | نسبت به بودجه کل کشور در سال۹۷ | تغییر بودجه نسبت به سال گذشته |
---|---|---|---|---|---|
تعاون کار و رفاه اجتماعی | ٤٣١٦٨٧٤٥٤۰۰۰۰۰ | ۹.۰۱۹۳٪ | ۳۲۵۶۵۰۷۰۱۰۰۰۰۰ | ۷.۳۳۷٪ | ۱.۶۸۲٪+ |
آموزش و پرورش | ٤٥٨٣١٣٣٣٩۰۰۰۰۰ | ۹.۵۷۵۶٪ | ۳۶۲۴۹۷۰۴۷۰۰۰۰۰ | ۸.۱۶۷۰٪ | ۱.۴۰۸٪+ |
اطلاعات و امنیت | ٥٨٢٥٨٣٠١۰۰۰۰۰ | ۱.۲۱۷۲٪ | ۴۴۵۳۲۸۱۶۰۰۰۰۰ | ۱.۰۰۳٪ | ۰.۲۱۳٪+ |
انرژی | ٨٧٤٣٣٠٦٣۰۰۰۰۰ | ۱.۸۲۶۸٪ | ۷۲۴۴۴۴۷۱۰۰۰۰۰ | ۱.۶۳۲٪ | ۰.۱۹۴٪+ |
امور خارجه | ٢٦٦٦٤٥٦٢۰۰۰۰۰ | ۰.۵۵۷۱٪ | ۱۸۵۶۶۰۵۲۰۰۰۰۰ | ۰.۴۱۸۲٪ | ۰.۱۳۸٪+ |
امور اقتصادی و دارایی | ٢٠٣٦١٥٤٥۰۰۰۰۰ | ۰.۴۲۵۴٪ | ۱۷۵۱۴۸۹۲۰۰۰۰۰ | ۰.۳۹۴۶٪ | ۰.۰۳۰٪+ |
دادگستری | ٤٨٠٦٤٦٦۰۰۰۰۰ | ۰.۱۰۰۴٪ | ۳۴۴۸۱۹۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۷۷۶٪ | ۰.۰۲۲٪+ |
علوم و تحقیقات و فناوری | ١٦٦٦١٣٧٠۰۰۰۰۰ | ۰.۳۴۸۱٪ | ۱۴۸۱۰۳۱۶۰۰۰۰۰ | ۰.۳۳۳۶٪ | ۰.۰۱۴٪+ |
کشور | ٩٤٠١٦١٩۰۰۰۰۰ | ۰.۱۹۶۴٪ | ۸۶۰۸۹۶۲۰۰۰۰۰ | ۰.۱۹۴۰٪ | ۰.۰۰۲٪+ |
نفت | ١٣٣٦١٢٤۰۰۰۰۰ | ۰.۰۲۷۹۲٪ | ۱۶۰۵۹۲۷۰۰۰۰۰ | ۰.۰۳۶۲٪ | ۰.۰۰۸٪- |
امور جوانان و ورزش | ١١٦٦٥٦٥٨۰۰۰۰۰ | ۰.۲۴۳۷٪ | ۱۲۰۳۷۴۵۳۰۰۰۰۰ | ۰.۲۷۱۲٪ | ۰.۰۲۷٪- |
فرهنگ و ارشاد اسلامی | ١٤١٥٦١٦٠۰۰۰۰۰ | ۰.۲۹۵۷٪ | ۱۴۸۹۹۸۸۴۰۰۰۰۰ | ۰.۳۳۵۷٪ | ۰.۰۴۰٪- |
جهاد کشاورزی | ٢١٥٧٣٤٤٧۰۰۰۰۰ | ۰.۴۵۰۷٪ | ۲۲۸۹۱۷۰۸۰۰۰۰۰ | ۰.۵۱۵۷٪ | ۰.۰۶۵٪- |
صنعت معدن و تجارت | ٢٢٨٥٥٩٨١۰۰۰۰۰ | ۰.۴۷۷۵٪ | ۲۵۲۴۶۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۰.۵۶۸۸٪ | ۰.۰۹۱٪- |
ارتباطات و فناوری اطلاعات | ٣٧٦٣٨٤٦٠۰۰۰۰۰ | ۰.۷۸۶۳٪ | ۳۹۰۵۸۴۵۹۰۰۰۰۰ | ۰.۸۸٪ | ۰.۰۹۳٪- |
بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ١٤٤٨٩٦٦٦٠۰۰۰۰۰ | ۳.۰۲۷۳٪ | ۱۴۴۴۲۳۷۴۶۰۰۰۰۰ | ۳.۲۵۳٪ | ۰.۲۲۶٪- |
راه و شهرسازی | ٨٣٨١٢٢٠١۰۰۰۰۰ | ۱.۷۵۱۰٪ | ۸۹۶۳۴۳۰۶۰۰۰۰۰ | ۲.۰۱۹٪ | ۰.۲۶۸٪- |
دفاع و نیروهای مسلح | ٣٥٩٧١٧٠٤۰۰۰۰۰ | ۰.۷۵۱۵۶٪ | ۷۲۳۳۱۳۵۵۰۰۰۰۰ | ۱.۶۳۰٪ | ۰.۸۷۸٪- |
منبع:
قانون بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس
لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد دولت